23.15.01/PE-05 Saldo Remanesce | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2024 | TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE | 123.430,00 | 17/10/2024 | 17/10/2025 |
23.15.01/PE-04 SALDO REMANESCE | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA L | 39.383.894/0001-81 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE | 46.500,00 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
21.20.05/PE-05 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 25/07/2024 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADO | 73.807.711/0001-46 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDIDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICÍPIO E CONTRACHEQUE ONLINE, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA/CE, ALÉM DA IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS EXERCÍCIOS COMPREENDIDOS ENTRE 2017-2021 | 12.360,00 | 25/07/2024 | 25/07/2025 |
23.01.05/PE-08 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 19/07/2024 | SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 10.968.984/0001-52 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | | 19/07/2024 | 18/10/2024 |
202407100001 24.15.03-DP | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22.366.517/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | ASSINATURA DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE PÓS PAGO, COMUNICAÇÃO DE VOZ(LIGAÇÕES LOCAIS VC1 E LONGA DISTÂNCIA VC2 E VC3), ACESSO MÓVEL 3G OU SUPERIOR DE NO MINIMO 8/GB DE INTERNET MENSAL, E DADOS COM FORNECIMENTO DE CHIP. | 3.591,60 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
23.15.03/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/05/2024 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI- | 20.502.034/0001-91 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REQUALFICAÇÃO DA AMTI - AUTAQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA-CE. | | 24/05/2024 | 15/04/2025 |
23.15.01/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 17/05/2024 | INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | 17.400.242/0001-75 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, SERVIÇOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA DESTINADOS À UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE JUNTO À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI. | 42.000,00 | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
23.15.07/DP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 07/05/2024 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO | ***.640.713-** | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANASTÁCIO BRAGA, 1845 - FAZENDINHA, ITAPIPOCA/CE., PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA E ABRIGO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SUA FROTA | 21.570,00 | 07/05/2024 | 07/10/2024 |
23.01.10/PE-16 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, ... | 90.000,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
23.01.10/PE-15 SALDO REMANESCE | CONTRATO ORIGINAL | 21/04/2024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, ... | 90.000,00 | 21/04/2024 | 21/04/2025 |
23.15.03/TP-01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI- | 20.502.034/0001-91 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REQUALFICAÇÃO DA AMTI - AUTAQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA-CE. | 621.030,49 | 15/04/2024 | 15/04/2025 |
22.20.03/TP-17 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSO | 11.439.609/0001-88 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E IMPRESA NACIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA | 9.065,00 | 12/04/2024 | 11/04/2025 |
23.15.03/PE-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2024 | J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA. | 857.691,40 | 05/04/2024 | 31/12/2024 |
23.01.12/PE-05 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E VASILHAMES (BOTIJÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 1.013,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
23.01.16/PE-13 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2024 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 24.379.211/0001-45 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ. | 19.247,10 | 13/03/2024 | 31/12/2024 |
23.01.18/PE-13 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 24.379.211/0001-45 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ. | 11.833,74 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
23.01.05/PE-18 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 10.968.984/0001-52 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 57.000,00 | 06/03/2024 | 06/03/2025 |
23.01.19/PE-05 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | KILDARY MELO GOIS - ME | 02.623.550/0001-92 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE. | 15.671,64 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
23.01.14/PE-34 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 24.379.211/0001-45 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES PARA ÁGUA EM POLICARBONATO, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 107,05 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
23.01.13/PE-08 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | MARCOS FERNANDO SILVA BARBOSA EIRELI - ME | 15.601.324/0001-52 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ. | 3.499,97 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
23.01.14/PE-29 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 42.862.642/0001-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES PARA ÁGUA EM POLICARBONATO, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 4.047,65 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
23.01.04/TP-08 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA | 26.957.388/0001-07 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 81.600,00 | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
23.01.15/PE-11 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | DACY OLIVEIRA FERREIRA-ME | 14.387.244/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇOS E LANCHES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE. | 7.277,58 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
23.15.01/PE-03 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE | 116.162,00 | 31/01/2024 | 31/01/2025 |
22.01.15/PE-26 Saldo Remanesce | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07.305.610/0001-42 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, FRIGOBARES, GELÁGUAS, BEBEDOUROS, CÂMARAS DE RESFRIAMENTO E FREEZERS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE. | 4.664,00 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
21.20.01/PI-06 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 26/01/2024 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVE | 05.282.559/0001-75 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE. | 60.000,00 | 26/01/2024 | 26/01/2025 |
22.15.02/PE-03 - Saldo Remanes | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | PROT SERVIS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 00.082.824/0001-58 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITAPIPOCA-CE. | 68.585,60 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
22.01.13/PE-24 Saldo Remanesce | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA | 23.715.659/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. | 162.728,07 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
22.01.03/AD-02 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 21/12/2023 | KILDARY MELO GOIS - ME | 02.623.550/0001-92 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.05/ARP, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.05/PE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, OU VIA RÁDIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITAPIPOCA-AMTI. | 449,60 | 21/12/2023 | 21/02/2024 |
23.15.02/TP-01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2023 | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.191.777/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA E MERCADO CENTRAL. | 48.090,84 | 18/12/2023 | 18/12/2024 |
21.15.01/TP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 13/12/2023 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E P | 10.468.125/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR SUPORTE AOS ORDENADORES DE SERVIÇOS, VISANDO OTIMIZAR OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO APOIO TÉCNICO A CRIAÇÃO DAS MELHORES ROTINAS DE TRABALHO QUE SE ENQUADREM NOS PARÂMETROS DE LEGALIDADES E OBEDEÇAM A TODOS OS PRINCÍPIOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 42.000,00 | 13/12/2023 | 13/12/2024 |
23.15.07/DP 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 07/12/2023 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO | ***.640.713-** | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANASTÁCIO BRAGA, 1845 - FAZENDINHA, ITAPIPOCA/CE., PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA E ABRIGO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SUA FROTA | 21.570,00 | 07/12/2023 | 07/05/2024 |
23.01.10/PE-03 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, ... | 160.000,00 | 05/12/2023 | 05/12/2024 |
23.15.01/PE-02 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2023 | TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE | 27.102,00 | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
23.15.01/PE-01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2023 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA L | 39.383.894/0001-81 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE | 53.500,00 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
23.01.05/PE-16 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2023 | SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 10.968.984/0001-52 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 57.000,00 | 30/10/2023 | 30/10/2024 |
22.01.12/PE-92 Saldo Remanesce | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA | 26.644.910/0001-09 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE. | 3.276,54 | 24/10/2023 | 31/12/2023 |
