22.23.16/TP-01 5° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/11/2024 | C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 02.110.202/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITATIPOCA-CE. | | 14/11/2024 | 07/02/2025 |
23.23.02/TP-01 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 20/09/2024 | VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.042.893/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE ITACOATIARA NO DISTRITO DE ARAPARI NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA -CE. | | 20/09/2024 | 19/09/2025 |
23.01.02/TP-03 1° ADITVO | ADITIVO DE PRAZO | 13/09/2024 | AVANCO-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | 33.968.671/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FÍSICO-FINANCEIRA EM PROJETOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E A SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS, ESTABELECENDO PARCERIAS QUE ASSEGUREM A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 54.000,00 | 13/09/2024 | 12/09/2025 |
21.23.10/TP-01 9° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 13/09/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À LOCALIDADE DE LAGOA DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 13/09/2024 | 12/03/2025 |
23.23.05/CP-04 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/09/2024 | FCS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 08.578.564/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2185. | | 12/09/2024 | 12/06/2025 |
23.23.10/TP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 04/09/2024 | NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24.995.315/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SUBSTAÇÕES AÉREAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA CONFORME DEMANDA, TENSÃO 13.800-380/220 V, QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL PARA DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 04/09/2024 | 03/12/2024 |
23.23.06/TP-01 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 03/09/2024 | C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 02.110.202/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 03/09/2024 | 03/09/2025 |
22.23.16/TP-01 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 23/08/2024 | C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 02.110.202/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITATIPOCA-CE. | | 23/08/2024 | 21/02/2025 |
23.23.01/DP 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 19/08/2024 | P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | 10.606.871/0001-07 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO, EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES, BENS PERMANENTES E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MODULARIZADO E INTEGRADO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 19/08/2024 | 19/12/2024 |
23.23.03/PE 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 14/08/2024 | CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES | 39.420.606/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS BEM COMO ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITAPIPOCA-CE. | 8.001.472,00 | 14/08/2024 | 14/08/2025 |
22.23.08/TP-01 5° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/08/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE DESERTO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | | 12/08/2024 | 05/07/2025 |
21.23.10/TP-01 8° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/07/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À LOCALIDADE DE LAGOA DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 26/07/2024 | 18/03/2025 |
021.12/2023-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/07/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CIVIL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE - PRODESA. | | 23/07/2024 | 05/06/2025 |
23.01.07/PE-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/07/2024 | SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA | 14.313.436/0001-45 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 1.738.455,78 | 12/07/2024 | 11/07/2025 |
23.01.18/PE-29 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | 24.379.211/0001-45 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ. | 9.951,43 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
23.23.09/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 08/07/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | | 08/07/2024 | 08/01/2025 |
23.23.05/CP-03 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 05/07/2024 | FCS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 08.578.564/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2185. | | 05/07/2024 | 03/01/2025 |
22.23.08/TP-01 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 05/07/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE DESERTO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | 1.012.312,86 | 05/07/2024 | 04/07/2025 |
23.23.07/TP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 04/07/2024 | EDMIL CONSTRUCOES S/A | 03.382.356/0001-25 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 04/07/2024 | 01/11/2024 |
23.01.05/PE-04 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 28/06/2024 | START LOCACOES LTDA | 13.163.388/0001-93 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | | 28/06/2024 | 27/09/2024 |
23.01.01/PI-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 28/06/2024 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVE | 05.282.559/0001-75 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI, E SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 144.000,00 | 28/06/2024 | 27/06/2025 |
20.20.06/PE-09 7° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 28/06/2024 | MARCOS FERNANDO SILVA BARBOSA EIRELI - ME | 15.601.324/0001-52 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER E IMPRESSÃO/CÓPIAS/SCANNER, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE INSUMOS (CILINDROS, REVELADORES, TONNERS, EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE. | | 28/06/2024 | 27/12/2024 |
24.01.02-AD-01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | K G CONSTRUCOES LTDA | 10.922.543/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05088/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005-SOP, DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS DA SEINFRA 27 E 27.1 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA -CE. | 3.000.000,00 | 27/06/2024 | 27/06/2025 |
23.23.06/TP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 21/06/2024 | C.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 02.110.202/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 21/06/2024 | 18/11/2024 |
005.09/2022-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 17/06/2024 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CEDEPAM LTDA | 04.255.307/0001-94 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA | 3.584.629,42 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
23.23.10/CP-01 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PREDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE-MAPP 2356 | 8.540.713,23 | 14/06/2024 | 14/06/2025 |
23.23.10/CP-03 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PREDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE-MAPP 2356 | 4.072.628,78 | 14/06/2024 | 14/06/2025 |
23.2.10/CP-02 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PREDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE-MAPP 2356 | 5.522.008,27 | 14/06/2024 | 14/06/2025 |
23.23.08/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 06/06/2024 | MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA | 31.549.845/0001-64 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CONECTADO À REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM POTÊNCIA DE 88KWP. | | 06/06/2024 | 04/09/2024 |
23.23.10/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 06/06/2024 | NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 24.995.315/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE SUBSTAÇÕES AÉREAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA CONFORME DEMANDA, TENSÃO 13.800-380/220 V, QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL PARA DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 06/06/2024 | 04/09/2024 |
021.12/2023-01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CIVIL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE - PRODESA. | 12.759.733,45 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
24.23.02/CE-01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI- | 20.502.034/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 5.204.846,48 | 24/05/2024 | 24/05/2025 |
23.23.02/TP-01 2°ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 24/05/2024 | VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.042.893/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DE ITACOATIARA NO DISTRITO DE ARAPARI NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA -CE. | | 24/05/2024 | 21/09/2024 |
23.23.03/TP-01 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 17/05/2024 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 32.049.941/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 622.332,71 | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
21.23.09/CP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 17/05/2024 | EDMIL CONSTRUCOES S/A | 03.382.356/0001-25 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO À PRAIA DA BALEIA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 10.590.876,91 | 17/05/2024 | 16/05/2025 |
21.23.07/TP-01 9° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 17/05/2024 | MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07.305.610/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | | 17/05/2024 | 13/09/2024 |
24.23.03/CE-01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2024 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI- | 20.502.034/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 336.300,59 | 15/05/2024 | 15/05/2025 |
24.23.03/CE-02 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2024 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI- | 20.502.034/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 179.485,28 | 15/05/2024 | 15/05/2025 |
22.23.08/TP-01 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 14/05/2024 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE DESERTO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. | | 14/05/2024 | 11/10/2024 |
23.23.12/TP-01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2024 | MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA | 31.549.845/0001-64 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO, ITAPIPOCA-CE- MAPP Nº 2742. | 1.261.704,77 | 13/05/2024 | 13/05/2024 |
23.23.07/CP-01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | COPA ENGENHARIA LTDA. | 02.200.917/0001-65 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE - MAPP 2355 | 5.072.478,35 | 10/05/2024 | 10/05/2025 |
23.23.01/DP 1° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 19/04/2024 | P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | 10.606.871/0001-07 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO, EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, DOAÇÕES, BENS PERMANENTES E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MODULARIZADO E INTEGRADO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 19/04/2024 | 19/08/2024 |
23.01.12/PE-11 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E VASILHAMES (BOTIJÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. | 4.026,70 | 18/04/2024 | 31/12/2024 |
22.23.10/TP-01 2° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | J A ENGENHARIA LTDA | 34.887.244/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | 1.293.841,67 | 13/04/2024 | 11/04/2025 |
22.23.13/TP-01 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | ECO TEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 39.925.178/0001-89 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA SANTA RITA NA VILA JARDIM NESSE MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 12/04/2024 | 10/08/2024 |
22.20.03/TP-05 3° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSO | 11.439.609/0001-88 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E IMPRESA NACIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA | | 12/04/2024 | 11/04/2025 |
21.23.08/CP 4° ADITIVO | ADITIVO DE PRAZO | 12/04/2024 | AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 21.774.287/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE PRAIA NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. | | 12/04/2024 | 12/04/2025 |
009.12/2022-01 3° ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/04/2024 | M A FEITOSA DE SOUSA LTDA | 41.356.135/0001-71 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA | | 12/04/2024 | 20/03/2025 |
009.12/2022-01 3° ADITIVO | ADITIVO DE REDUÇÃO | 12/04/2024 | M A FEITOSA DE SOUSA LTDA | 41.356.135/0001-71 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA | | 12/04/2024 | 20/03/2025 |
