A Prefeitura de Itapipoca, através da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, irá realizar a entrega do 1º lote do Vale-Gás Social na próxima semana tendo três pontos de distribuição na Sede (Bairro Cruzeiro – no Ginásio Danuzão, Bairro Cacimbas – na E.E.B. Maria Magalhães, NACA – Polo de Atendimento), nos distritos de Arapari, Assunção, Baleia, Barrento, Deserto, e na localidade de Betânia.
Itapipoca terá um total de 7.069 famílias beneficiadas com essa ação. Nesse1º lote, o Governo do Estado enviou para o município 3.540 vales. Quem não estiver nas listas de abril receberá o Vale-Gás no 2º lote que estará disponível em maio, contando com 3.529 unidades.
Para receber o benefício será necessário levar o RG, CPF, NIS e o Comprovando de Endereço. Só será possível realizar a retirada no dia e turno marcados, por isso, confira a lista com o nome dos beneficiários, dias e locais para o recebimento do Vale-Gás:
SEDE:
Cacimbas – E.E.B. Maria Magalhães
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Dia 15/04 | Manhã:
Dia 15/04 | Tarde:
Dia 16/04 |Manhã:
Dia 16/04 | Tarde:
Cruzeiro – No Ginásio Danuzão
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Dia 15/04 | Manhã:
Dia 15/04 | Tarde:
Dia 16/04 |Manhã:
Dia 16/04 | Tarde:
NACA – Polo de Atendimento
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
DISTRITOS:
Arapari
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Assunção
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Baleia
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Dia 15/04 | Manhã:
Dia 15/04 | Tarde:
Dia 16/04 |Manhã:
Dia 16/04 | Tarde:
Barrento
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Betânia
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde:
Dia 15/04 | Manhã:
Dia 15/04 | Tarde:
Dia 16/04 |Manhã:
Dia 16/04 | Tarde:
Deserto
Dia 13/04 | Manhã:
Dia 13/04 | Tarde:
Dia 14/04 | Manhã:
Dia 14/04 | Tarde: