| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES |
| Responsável pela Informação | RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOYCE ALVES FERREIRA |
| Responsável pela Homologação | VANESSA BEZERRA COUTINHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLIMEGESI - CLINICA MEDICA GERAL DE SIMÕES LTDA | 10.992.824/0001-49 | VENCEDOR | 1.506.945,25 |