Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 19 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Matrícula Proventos Descontos Líquido Mais
DEIREJANE MARIA DE ARAUJO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067737-0 2.512,94 300,07 2.212,87
DENISE VIRGINIO BARROSO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067114-2 2.568,37 1.421,87 1.146,50
DJACIRA MARIA DA SILVA CORDEIRO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 043731-0 2.623,81 334,07 2.289,74
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 044687-4 0,00 0,00 0,00
EDILEDA FERREIRA DE SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042137-5 2.586,85 310,42 2.276,43
FRANCICLEIDE MAGALHAES TORRES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067738-8 2.549,90 1.408,55 1.141,35
FRANCISCA GIOVANNA RODRIGUES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067108-8 2.568,37 307,83 2.260,54
HAIDYLAMAR TEIXEIRA FARIAS EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067106-1 3.424,49 1.432,46 1.992,03
JOSE TEIXEIRA ALVES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 041667-3 5.840,10 1.300,09 4.540,01
LINA PATRICIA OLIVEIRA CARNEIRO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 056757-4 2.568,37 307,83 2.260,54
MARCIA MARIA DE MENESES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042185-5 2.753,15 333,70 2.419,45
MARIA ASSUNCAO DE VASCONCELOS GUIMARAES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042162-6 2.771,62 537,49 2.234,13
MARIA ASSUNCAO DE VASCONCELOS GUIMARAES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 043733-6 2.605,33 313,00 2.292,33
MARIA LUCIA TEOFILO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067743-4 2.549,90 1.470,91 1.078,99
MARIA LUCINEIDE ALVES TEIXEIRA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 056760-4 2.568,37 307,83 2.260,54
MOESIO JUNIOR DE MENESES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067744-2 3.577,74 756,91 2.820,83
MONICA VASCONCELOS DE SALES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067745-0 2.563,75 663,88 1.899,87
NARACELIA SOUSA BARBOSA TELES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067746-9 2.549,90 305,25 2.244,65
NICIANE BANDEIRA PESSOA MARINHO CAPISTRANO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067930-5 4.824,91 593,24 4.231,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024