Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 6 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Matrícula Proventos Descontos Líquido Mais
ANTONIO BARBOSA BERNARDO EFETIVO MEDICO(A) - 100 042165-0 4.129,86 653,88 3.475,98
FRANCISCO DEOCLECIO PINHEIRO EFETIVO MEDICO(A) - 100 044871-0 3.797,25 3.797,25 0,00
JOSE VALTER PIRES EFETIVO MEDICO(A) - 100 045634-9 3.908,12 2.108,72 1.799,40
JOSE VALTER PIRES EFETIVO MEDICO(A) - 100 042166-9 4.129,86 2.139,76 1.990,10
MARCIO GREYCK MOREIRA SOUSA EFETIVO MEDICO(A) - 100 042167-7 4.129,86 681,59 3.448,27
NILTON PINHEIRO GUERRA EFETIVO MEDICO(A) - 100 042168-5 16.929,86 6.783,06 10.146,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024