Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 19 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Matrícula Proventos Descontos Líquido Mais
DEIREJANE MARIA DE ARAUJO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067737-0 2.531,42 302,66 2.228,76
DENISE VIRGINIO BARROSO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067114-2 2.568,37 1.421,87 1.146,50
DJACIRA MARIA DA SILVA CORDEIRO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 043731-0 2.623,81 334,07 2.289,74
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 044687-4 0,00 0,00 0,00
EDILEDA FERREIRA DE SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042137-5 2.605,33 313,01 2.292,32
FRANCICLEIDE MAGALHAES TORRES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067738-8 3.424,49 1.579,54 1.844,95
FRANCISCA GIOVANNA RODRIGUES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067108-8 2.568,37 307,83 2.260,54
HAIDYLAMAR TEIXEIRA FARIAS EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067106-1 2.568,37 1.410,81 1.157,56
JOSE TEIXEIRA ALVES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 041667-3 5.840,10 1.300,09 4.540,01
LINA PATRICIA OLIVEIRA CARNEIRO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 056757-4 4.738,71 584,18 4.154,53
MARCIA MARIA DE MENESES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042185-5 2.785,48 333,70 2.451,78
MARIA ASSUNCAO DE VASCONCELOS GUIMARAES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 043733-6 2.605,33 313,00 2.292,33
MARIA ASSUNCAO DE VASCONCELOS GUIMARAES SOUSA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 042162-6 2.771,62 537,49 2.234,13
MARIA LUCIA TEOFILO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067743-4 2.568,37 1.473,49 1.094,88
MARIA LUCINEIDE ALVES TEIXEIRA EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 056760-4 2.568,37 307,83 2.260,54
MOESIO JUNIOR DE MENESES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067744-2 5.443,96 1.244,35 4.199,61
MONICA VASCONCELOS DE SALES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067745-0 2.614,57 666,47 1.948,10
NARACELIA SOUSA BARBOSA TELES EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067746-9 2.568,37 307,83 2.260,54
NICIANE BANDEIRA PESSOA MARINHO CAPISTRANO EFETIVO ENFERMEIRO(A) - 100 067930-5 4.824,91 593,24 4.231,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024