Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 6 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Matrícula Proventos Descontos Líquido Mais
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS EFETIVO GARI 041802-1 0,00 0,00 0,00
ANTONIO COELHO DA SILVA EFETIVO GARI 041796-3 0,00 0,00 0,00
BENEDITA PEREIRA DA SILVA EFETIVO GARI 041797-1 0,00 0,00 0,00
MANOEL SILVA COELHO EFETIVO GARI 041771-8 0,00 0,00 0,00
MARIA VALDECI SOARES EFETIVO GARI 041798-0 3.506,58 1.650,26 1.856,32
RICACILDO CARNEIRO DA SILVA EFETIVO GARI 042153-7 2.631,20 1.106,12 1.525,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024