Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 11 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/04/2021 ÀS 10:00

SUSPEITOS
930
CONFIRMADOS
2.013
DESCARTADOS
1.361
ÓBITOS
43
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS
08/04/2021 10:00:00 930 2.013 1.361 43
07/04/2021 20:09:00 912 1.843 1.303 43
06/04/2021 19:19:00 859 1.792 1.293 42
05/04/2021 20:45:00 826 1.662 1.254 33
04/04/2021 18:08:00 987 1.604 1.143 26
03/04/2021 20:35:00 890 1.601 1.113 23
02/04/2021 20:52:00 842 1.563 1.086 23
01/04/2021 19:12:00 829 1.519 1.083 21
31/03/2021 21:29:00 744 1.452 1.083 20
30/03/2021 18:45:00 635 1.352 1.083 14
29/03/2021 18:45:00 600 1.305 1.083 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito