| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 440 | 28,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,64% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,08% |
| ELOGIOS | 26 | 1,71% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,82% |
| RECLAMAÇÕES | 333 | 21,86% |
| SERVIÇOS | 215 | 14,12% |
| SUGESTÕES | 53 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 157 | 10,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 39 | 2,56% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 5,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,36% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 120 | 7,88% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 3,55% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 71 | 4,66% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 248 | 16,28% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,31% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,72% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,46% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,79% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 163 | 10,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 22 | 1,44% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,59% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 331 | 21,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 173 | 11,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 7,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 6,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 40 | 2,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 4,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 08/01/2026 19:42