| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,21% |
| DENÚNCIAS | 424 | 28,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,71% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,56% |
| ELOGIOS | 25 | 1,71% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,94% |
| RECLAMAÇÕES | 318 | 21,71% |
| SERVIÇOS | 207 | 14,13% |
| SUGESTÕES | 51 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 141 | 9,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 37 | 2,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,46% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 114 | 7,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 51 | 3,48% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 68 | 4,64% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 242 | 16,52% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,48% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 4,85% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 152 | 10,38% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,43% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,61% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 315 | 21,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 167 | 11,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 10,89% |
| MARÇO/2025 | 41 | 8,27% |
| ABRIL/2025 | 55 | 11,09% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,65% |
| JUNHO/2025 | 53 | 10,69% |
| JULHO/2025 | 51 | 10,28% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 9,27% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,48% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 8,27% |
| NOVEMBRO/2025 | 23 | 4,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 7,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 76 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 6,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 61 | 4,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 13/11/2025 14:32