Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 25 | 2,83% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 8,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 28 | 3,17% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 71 | 8,04% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 3,62% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 42 | 4,76% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 172 | 19,48% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 2,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,79% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 6,57% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 87 | 9,85% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 1,47% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 6 | 0,68% |
SECRETARIA DE SAUDE | 150 | 16,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 90 | 10,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 55 | 16,18% |
FEVEREIRO/2024 | 39 | 11,47% |
MARÇO/2024 | 39 | 11,47% |
ABRIL/2024 | 40 | 11,76% |
MAIO/2024 | 35 | 10,29% |
JUNHO/2024 | 16 | 4,71% |
JULHO/2024 | 25 | 7,35% |
AGOSTO/2024 | 24 | 7,06% |
SETEMBRO/2024 | 19 | 5,59% |
OUTUBRO/2024 | 29 | 8,53% |
NOVEMBRO/2024 | 19 | 5,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 7,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 5,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 6,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
88 3631-5950
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 20/11/2024 10:52