Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 35 | 2,68% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 6,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,68% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 106 | 8,13% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 3,45% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 62 | 4,75% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 233 | 17,87% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 0,69% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 7 | 0,54% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,46% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 5,37% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 138 | 10,58% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,46% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,69% |
SECRETARIA DE SAUDE | 278 | 21,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 146 | 11,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 103 | 7,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 5,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 86 | 6,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 2,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,07% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 1,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,15% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 28/08/2025 13:37