Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 27 | 2,94% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 7,73% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 28 | 3,05% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 74 | 8,05% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 34 | 3,70% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 46 | 5,01% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 177 | 19,26% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 2,18% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 0,54% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 6,75% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 90 | 9,79% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 14 | 1,52% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 7 | 0,76% |
SECRETARIA DE SAUDE | 155 | 16,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 95 | 10,34% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 55 | 14,63% |
FEVEREIRO/2024 | 39 | 10,37% |
MARÇO/2024 | 39 | 10,37% |
ABRIL/2024 | 40 | 10,64% |
MAIO/2024 | 35 | 9,31% |
JUNHO/2024 | 16 | 4,26% |
JULHO/2024 | 25 | 6,65% |
AGOSTO/2024 | 24 | 6,38% |
SETEMBRO/2024 | 19 | 5,05% |
OUTUBRO/2024 | 29 | 7,71% |
NOVEMBRO/2024 | 30 | 7,98% |
DEZEMBRO/2024 | 25 | 6,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 7,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 5,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 7,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
88 3631-5950
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 20/12/2024 07:53