| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,11% |
| DENÚNCIAS | 448 | 29,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 187 | 12,12% |
| ELOGIOS | 26 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,79% |
| RECLAMAÇÕES | 338 | 21,91% |
| SERVIÇOS | 217 | 14,06% |
| SUGESTÕES | 54 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 157 | 10,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 41 | 2,66% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 5,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,33% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 122 | 7,91% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 55 | 3,56% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 72 | 4,67% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 250 | 16,20% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,30% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,52% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,73% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 163 | 10,56% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 1,49% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,65% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 339 | 21,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 175 | 11,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 7,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 5,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 6,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 41 | 2,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 73 | 4,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 26/01/2026 06:34