| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 51 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 476 | 29,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,55% |
| DÚVIDAS | 189 | 11,72% |
| ELOGIOS | 29 | 1,80% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,67% |
| RECLAMAÇÕES | 355 | 22,02% |
| SERVIÇOS | 223 | 13,83% |
| SUGESTÕES | 57 | 3,54% |
| URGÊNCIAS | 164 | 10,17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 42 | 2,61% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 94 | 5,83% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,23% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 125 | 7,75% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 59 | 3,66% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 78 | 4,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 255 | 15,82% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,24% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,50% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 167 | 10,36% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 1,43% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,62% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 367 | 22,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 190 | 11,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 130 | 8,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 87 | 5,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 6,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 4,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 06/04/2026 16:55