| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 417 | 28,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,72% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,64% |
| ELOGIOS | 25 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,95% |
| RECLAMAÇÕES | 317 | 21,77% |
| SERVIÇOS | 207 | 14,22% |
| SUGESTÕES | 51 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 140 | 9,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 37 | 2,54% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 89 | 6,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,47% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 113 | 7,76% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 3,43% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 67 | 4,60% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 241 | 16,55% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,48% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 4,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 152 | 10,44% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 1,44% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,62% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 312 | 21,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 166 | 11,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 47 | 9,65% |
| FEVEREIRO/2025 | 54 | 11,09% |
| MARÇO/2025 | 41 | 8,42% |
| ABRIL/2025 | 55 | 11,29% |
| MAIO/2025 | 33 | 6,78% |
| JUNHO/2025 | 53 | 10,88% |
| JULHO/2025 | 51 | 10,47% |
| AGOSTO/2025 | 46 | 9,45% |
| SETEMBRO/2025 | 52 | 10,68% |
| OUTUBRO/2025 | 41 | 8,42% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 2,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 7,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 5,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 6,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 61 | 4,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,21% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 08/11/2025 16:21