| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 51 | 3,11% |
| DENÚNCIAS | 493 | 30,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 189 | 11,53% |
| ELOGIOS | 30 | 1,83% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,62% |
| RECLAMAÇÕES | 361 | 22,03% |
| SERVIÇOS | 224 | 13,67% |
| SUGESTÕES | 57 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 165 | 10,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 42 | 2,56% |
| Controladoria Geral do Município | 94 | 5,74% |
| Fundo Mun. Habitação de Interesse Social | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,20% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 129 | 7,87% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 59 | 3,60% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 78 | 4,76% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 257 | 15,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,49% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 168 | 10,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 24 | 1,46% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,61% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 374 | 22,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 201 | 12,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 8,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 5,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 6,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 79 | 4,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,18% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 22/04/2026 17:51