| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,13% |
| DENÚNCIAS | 445 | 29,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,63% |
| DÚVIDAS | 184 | 12,00% |
| ELOGIOS | 26 | 1,70% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,80% |
| RECLAMAÇÕES | 336 | 21,92% |
| SERVIÇOS | 216 | 14,09% |
| SUGESTÕES | 53 | 3,46% |
| URGÊNCIAS | 157 | 10,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 39 | 2,54% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 5,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,35% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 121 | 7,89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 3,52% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 72 | 4,70% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 249 | 16,24% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,30% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,72% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,52% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,46% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 163 | 10,63% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 22 | 1,44% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,59% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 337 | 21,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 174 | 11,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 7,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 80 | 5,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 6,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 41 | 2,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 19 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 4,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,20% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 15/01/2026 11:09