Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,13% |
DENÚNCIAS | 394 | 29,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,71% |
DÚVIDAS | 181 | 13,49% |
ELOGIOS | 23 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,22% |
RECLAMAÇÕES | 298 | 22,21% |
SERVIÇOS | 200 | 14,90% |
SUGESTÕES | 43 | 3,20% |
URGÊNCIAS | 135 | 10,06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 35 | 2,61% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 85 | 6,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 35 | 2,61% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 109 | 8,12% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 3,50% |
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 63 | 4,69% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 236 | 17,59% |
SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,52% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 5,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 140 | 10,43% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 | 1,42% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 9 | 0,67% |
SECRETARIA DE SAUDE | 289 | 21,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 153 | 11,40% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 47 | 11,38% |
FEVEREIRO/2025 | 54 | 13,08% |
MARÇO/2025 | 41 | 9,93% |
ABRIL/2025 | 55 | 13,32% |
MAIO/2025 | 33 | 7,99% |
JUNHO/2025 | 53 | 12,83% |
JULHO/2025 | 51 | 12,35% |
AGOSTO/2025 | 46 | 11,14% |
SETEMBRO/2025 | 33 | 7,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 7,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 5,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 6,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 33 | 2,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 3,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,22% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 15/09/2025 10:48