| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 3,16% |
| DENÚNCIAS | 495 | 30,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 1,58% |
| DÚVIDAS | 189 | 11,49% |
| ELOGIOS | 30 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 43 | 2,61% |
| RECLAMAÇÕES | 361 | 21,95% |
| SERVIÇOS | 226 | 13,74% |
| SUGESTÕES | 57 | 3,47% |
| URGÊNCIAS | 166 | 10,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITAPIPOCA - AMTI | 42 | 2,55% |
| Controladoria Geral do Município | 94 | 5,71% |
| Fundo Mun. Habitação de Interesse Social | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA | 36 | 2,19% |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - IMMI | 130 | 7,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 59 | 3,59% |
| SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE | 79 | 4,80% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO | 257 | 15,62% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 20 | 1,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 11 | 0,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 0,49% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 4,44% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 170 | 10,33% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 24 | 1,46% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 0,61% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 375 | 22,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 202 | 12,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 134 | 8,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 5,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 6,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 4,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,18% |
ALTONIA AZEVEDO ROGERIO PRIMO
85-35125581
Email: faleconosco@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga n 195 - Centro Itapipoca/CE
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 08:00H AS 18:00H.
Última manifestação: 30/04/2026 14:25