RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 189.339,50 51.447,05 137.892,45
APOSENTADO 22.770,00 0,00 22.770,00
COMISSIONADO 1.563.294,02 157.504,06 1.405.789,96
CONTRATOS TEMP 360.268,94 32.387,36 327.881,58
EFETIVO 12.572.189,55 4.655.362,01 7.916.827,54
ELETIVO 43.684,44 8.819,88 34.864,56
PENSAO MORTE 7.590,26 0,00 7.590,26
TOTAL GERAL 14.759.136,71 4.905.520,36 9.853.616,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024