RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 204.731,66 58.580,73 146.150,93
APOSENTADO 21.252,00 0,00 21.252,00
COMISSIONADO 1.805.454,58 168.152,20 1.637.302,38
CONTRATO 614.415,61 53.001,59 561.414,02
EFETIVO 14.207.780,50 5.368.750,00 8.839.030,50
ELETIVO 43.767,77 13.114,87 30.652,90
PENSAO MORTE 5.300,39 0,00 5.300,39
TOTAL GERAL 16.902.702,51 5.661.599,39 11.241.103,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024