RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 188.955,00 51.665,93 137.289,07
APOSENTADO 22.770,00 0,00 22.770,00
COMISSIONADO 1.946.411,40 190.572,19 1.755.839,21
CONTRATOS TEMP 1.834.409,57 152.375,65 1.682.033,92
EFETIVO 14.429.502,24 5.003.529,99 9.425.972,25
ELETIVO 45.246,94 8.999,30 36.247,64
PENSAO MORTE 7.590,26 0,00 7.590,26
TOTAL GERAL 18.474.885,41 5.407.143,06 13.067.742,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024